[【中医でQ】] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

【国試対策】 東医臨
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 105問
総出題回数 3424回
総正解回数 2640回
平均正解時間 12.25秒
総正解率 77.10%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 31人中25人正解 80.6% 15.87秒   ------
Q2. 38人中32人正解 84.2% 9.06秒   ------
Q3. 38人中35人正解 92.1% 12.08秒   ------
Q4. 27人中21人正解 77.7% 14.33秒   ------
Q5. 28人中27人正解 96.4% 9.88秒   ------
Q6. 39人中23人正解 58.9% 14.00秒   ------
Q7. 29人中15人正解 51.7% 14.00秒   ------
Q8. 43人中39人正解 90.6% 6.76秒   ------
Q9. 35人中25人正解 71.4% 10.52秒   ------
Q10. 36人中30人正解 83.3% 10.16秒   ------
Q11. 44人中34人正解 77.2% 14.79秒   ------
Q12. 37人中34人正解 91.8% 8.32秒   ------
Q13. 35人中30人正解 85.7% 8.96秒   ------
Q14. 24人中18人正解 75.0% 11.44秒   ------
Q15. 30人中25人正解 83.3% 12.03秒   ------
Q16. 34人中33人正解 97.0% 7.69秒   ------
Q17. 31人中23人正解 74.1% 10.39秒   ------
Q18. 27人中26人正解 96.2% 7.53秒   ------
Q19. 32人中28人正解 87.5% 14.46秒   ------
Q20. 26人中25人正解 96.1% 10.80秒   ------
Q21. 27人中7人正解 25.9% 13.57秒   ------
Q22. 45人中44人正解 97.7% 8.29秒   ------
Q23. 33人中30人正解 90.9% 12.43秒   ------
Q24. 35人中25人正解 71.4% 14.36秒   ------
Q25. 26人中17人正解 65.3% 17.05秒   ------
Q26. 37人中28人正解 75.6% 16.96秒   ------
Q27. 35人中23人正解 65.7% 15.52秒   ------
Q28. 36人中35人正解 97.2% 10.31秒   ------
Q29. 37人中25人正解 67.5% 14.28秒   ------
Q30. 23人中17人正解 73.9% 16.82秒   ------
Q31. 36人中20人正解 55.5% 11.15秒   ------
Q32. 26人中25人正解 96.1% 6.75秒   ------
Q33. 27人中23人正解 85.1% 14.47秒   ------
Q34. 28人中21人正解 75.0% 17.00秒   ------
Q35. 32人中20人正解 62.5% 15.85秒   ------
Q36. 37人中29人正解 78.3% 12.89秒   ------
Q37. 37人中18人正解 48.6% 9.77秒   ------
Q38. 28人中23人正解 82.1% 6.95秒   ------
Q39. 35人中18人正解 51.4% 17.83秒   ------
Q40. 32人中18人正解 56.2% 16.05秒   ------
Q41. 35人中26人正解 74.2% 13.49秒   ------
Q42. 35人中31人正解 88.5% 9.99秒   ------
Q43. 41人中26人正解 63.4% 13.50秒   ------
Q44. 37人中32人正解 86.4% 10.43秒   ------
Q45. 36人中35人正解 97.2% 9.17秒   ------
Q46. 35人中18人正解 51.4% 14.05秒   ------
Q47. 29人中27人正解 93.1% 11.66秒   ------
Q48. 30人中19人正解 63.3% 9.57秒   ------
Q49. 29人中25人正解 86.2% 10.56秒   ------
Q50. 29人中24人正解 82.7% 10.50秒   ------
Q51. 28人中23人正解 82.1% 13.86秒   ------
Q52. 36人中31人正解 86.1% 11.32秒   ------
Q53. 32人中24人正解 75.0% 11.91秒   ------
Q54. 33人中24人正解 72.7% 13.50秒   ------
Q55. 27人中22人正解 81.4% 13.13秒   ------
Q56. 33人中26人正解 78.7% 12.57秒   ------
Q57. 35人中28人正解 80.0% 16.24秒   ------
Q58. 38人中25人正解 65.7% 15.00秒   ------
Q59. 37人中35人正解 94.5% 15.60秒   ------
Q60. 43人中39人正解 90.6% 10.23秒   ------
Q61. 22人中21人正解 95.4% 14.95秒   ------
Q62. 31人中27人正解 87.0% 12.66秒   ------
Q63. 29人中28人正解 96.5% 9.39秒   ------
Q64. 40人中35人正解 87.5% 15.31秒   ------
Q65. 44人中38人正解 86.3% 17.31秒   ------
Q66. 31人中22人正解 70.9% 17.27秒   ------
Q67. 38人中31人正解 81.5% 15.48秒   ------
Q68. 40人中10人正解 25.0% 11.90秒   ------
Q69. 36人中19人正解 52.7% 15.10秒   ------
Q70. 32人中27人正解 84.3% 12.18秒   ------
Q71. 27人中25人正解 92.5% 11.12秒   ------
Q72. 44人中32人正解 72.7% 13.34秒   ------
Q73. 29人中27人正解 93.1% 11.62秒   ------
Q74. 33人中29人正解 87.8% 7.75秒   ------
Q75. 24人中23人正解 95.8% 12.56秒   ------
Q76. 31人中26人正解 83.8% 9.00秒   ------
Q77. 31人中25人正解 80.6% 15.76秒   ------
Q78. 20人中11人正解 55.0% 13.72秒   ------
Q79. 28人中23人正解 82.1% 6.60秒   ------
Q80. 43人中24人正解 55.8% 16.54秒   ------
Q81. 26人中26人正解 100.0% 11.76秒   ------
Q82. 33人中24人正解 72.7% 11.70秒   ------
Q83. 37人中23人正解 62.1% 13.30秒   ------
Q84. 24人中24人正解 100.0% 15.12秒   ------
Q85. 35人中25人正解 71.4% 10.55秒   ------
Q86. 32人中26人正解 81.2% 12.46秒   ------
Q87. 32人中26人正解 81.2% 12.69秒   ------
Q88. 28人中20人正解 71.4% 11.40秒   ------
Q89. 21人中18人正解 85.7% 11.55秒   ------
Q90. 22人中18人正解 81.8% 14.38秒   ------
Q91. 23人中19人正解 82.6% 13.05秒   ------
Q92. 30人中13人正解 43.3% 13.23秒   ------
Q93. 29人中28人正解 96.5% 9.28秒   ------
Q94. 38人中22人正解 57.8% 13.31秒   ------
Q95. 42人中37人正解 88.0% 10.35秒   ------
Q96. 35人中33人正解 94.2% 13.42秒   ------
Q97. 33人中8人正解 24.2% 11.75秒   ------
Q98. 34人中33人正解 97.0% 10.45秒   ------
Q99. 30人中25人正解 83.3% 14.00秒   ------
Q100. 28人中16人正解 57.1% 14.56秒   ------
Q101. 34人中10人正解 29.4% 12.10秒   ------
Q102. 28人中26人正解 92.8% 12.73秒   ------
Q103. 36人中21人正解 58.3% 16.28秒   ------
Q104. 36人中35人正解 97.2% 11.51秒   ------
Q105. 31人中27人正解 87.0% 10.48秒   ------

qqq systems Ver2.24