○【国試対策】 東医臨○
■■20問チャレンジ■■

■高成績者一覧■
全9人中 上位9人表示
1位  [2014/12/16 11'52"50]  20問正解  841
2位  [2020/02/16 02'58"45]  20問正解  まめ
2位  [2016/01/11 23'23"55]  20問正解  くま
4位  [2018/01/18 20'04"41]  20問正解  てるてる
5位  [2014/12/31 20'10"28]  20問正解  999(携)
6位  [2014/12/30 18'53"22]  19問正解  999(携)
7位  [2016/08/27 23'41"48]  16問正解  あるまかん
8位  [2016/08/28 00'20"13]  14問正解  あるまかん
9位  [2014/12/30 10'10"36]  12問正解  999(携)


メニューへ
再挑戦